Malibu 4D
| Date | Day | Prize 1 | Prize 2 | Prize 3 |
|---|---|---|---|---|
| 20 June 2011 | Monday | 9 4 7 1 | 9 8 0 6 | 3 7 6 2 |
| 19 June 2011 | Sunday | 9 9 7 3 | 5 1 1 6 | 5 9 6 5 |
| 18 June 2011 | Saturday | 2 1 6 4 | 0 2 6 5 | 6 4 8 1 |
| 17 June 2011 | Friday | 9 2 7 0 | 5 9 8 9 | 4 8 3 0 |
| 16 June 2011 | Thursday | 8 8 7 4 | 4 3 7 6 | 0 1 1 9 |
| 15 June 2011 | Wednesday | 2 6 8 2 | 8 9 2 7 | 2 1 6 9 |
| 14 June 2011 | Tuesday | 3 4 7 1 | 1 1 9 8 | 9 6 9 0 |
| 13 June 2011 | Monday | 5 4 8 4 | 2 9 8 2 | 7 9 0 2 |
| 12 June 2011 | Sunday | 9 5 0 8 | 3 0 7 8 | 7 4 0 0 |
| 11 June 2011 | Saturday | 8 8 8 7 | 9 8 5 5 | 1 2 7 7 |











