Malibu 4D
| Date | Day | Prize 1 | Prize 2 | Prize 3 | 
|---|---|---|---|---|
| 03 November 2025 | Monday | 7 3 0 9 | 8 4 3 6 | 3 4 6 0 | 
| 02 November 2025 | Sunday | 8 9 4 7 | 7 8 3 2 | 9 1 7 8 | 
| 01 November 2025 | Saturday | 6 3 9 2 | 4 9 1 1 | 9 0 2 5 | 
| 31 October 2025 | Friday | 1 4 3 0 | 8 3 1 5 | 1 5 3 7 | 
| 30 October 2025 | Thursday | 2 1 1 3 | 6 5 7 4 | 7 8 5 9 | 
| 29 October 2025 | Wednesday | 9 9 7 8 | 7 9 2 3 | 6 0 7 3 | 
| 28 October 2025 | Tuesday | 7 6 8 1 | 8 4 1 3 | 0 0 7 3 | 
| 27 October 2025 | Monday | 1 8 9 3 | 7 2 9 9 | 2 7 7 0 | 
| 26 October 2025 | Sunday | 3 9 0 0 | 1 2 9 5 | 4 2 9 1 | 
| 25 October 2025 | Saturday | 1 2 2 7 | 5 6 4 3 | 6 9 8 0 | 










