Malibu 4D
| Date | Day | Prize 1 | Prize 2 | Prize 3 | 
|---|---|---|---|---|
| 25 September 2025 | Thursday | 9 3 4 8 | 3 1 9 5 | 1 5 9 3 | 
| 24 September 2025 | Wednesday | 6 4 2 5 | 9 0 5 2 | 5 1 4 6 | 
| 23 September 2025 | Tuesday | 2 9 1 6 | 7 8 5 4 | 4 0 8 7 | 
| 22 September 2025 | Monday | 8 1 4 2 | 8 7 4 0 | 7 0 2 1 | 
| 21 September 2025 | Sunday | 5 4 0 7 | 8 5 7 1 | 3 2 8 1 | 
| 20 September 2025 | Saturday | 2 8 8 4 | 9 3 8 5 | 2 5 6 4 | 
| 19 September 2025 | Friday | 3 5 8 9 | 7 1 6 9 | 3 8 5 1 | 
| 18 September 2025 | Thursday | 4 2 0 8 | 5 7 1 4 | 6 4 7 5 | 
| 17 September 2025 | Wednesday | 9 1 4 0 | 5 6 7 0 | 4 6 1 8 | 
| 16 September 2025 | Tuesday | 0 7 2 1 | 0 4 7 8 | 1 9 4 2 | 










