Malibu 4D
| Date | Day | Prize 1 | Prize 2 | Prize 3 | 
|---|---|---|---|---|
| 15 October 2025 | Wednesday | 7 7 4 2 | 4 2 5 1 | 3 6 0 1 | 
| 14 October 2025 | Tuesday | 8 2 3 7 | 2 5 6 6 | 5 1 6 8 | 
| 13 October 2025 | Monday | 0 6 1 1 | 4 8 7 3 | 0 9 6 3 | 
| 12 October 2025 | Sunday | 5 0 7 0 | 6 1 5 7 | 8 2 5 7 | 
| 11 October 2025 | Saturday | 0 2 9 5 | 8 3 9 5 | 2 0 7 8 | 
| 10 October 2025 | Friday | 3 3 1 9 | 4 9 2 6 | 7 5 9 4 | 
| 09 October 2025 | Thursday | 2 4 2 3 | 8 3 7 4 | 9 5 0 7 | 
| 08 October 2025 | Wednesday | 0 7 9 1 | 3 2 9 4 | 0 1 9 4 | 
| 07 October 2025 | Tuesday | 3 4 9 7 | 9 4 6 6 | 7 3 1 0 | 
| 06 October 2025 | Monday | 4 1 0 2 | 1 5 7 7 | 1 3 8 8 | 










