Malibu 4D
| Date | Day | Prize 1 | Prize 2 | Prize 3 |
|---|---|---|---|---|
| 17 October 2011 | Monday | 4 3 9 5 | 7 8 2 3 | 0 6 8 1 |
| 16 October 2011 | Sunday | 4 3 2 9 | 5 8 3 0 | 1 3 9 1 |
| 15 October 2011 | Saturday | 8 3 5 9 | 4 4 1 2 | 7 1 6 4 |
| 14 October 2011 | Friday | 9 2 2 3 | 5 1 3 6 | 3 6 6 7 |
| 13 October 2011 | Thursday | 5 6 5 8 | 7 5 3 8 | 6 5 8 4 |
| 12 October 2011 | Wednesday | 1 8 4 7 | 5 2 9 9 | 0 9 8 2 |
| 11 October 2011 | Tuesday | 0 3 1 6 | 9 5 0 0 | 8 0 0 2 |
| 10 October 2011 | Monday | 9 5 0 5 | 5 9 5 9 | 6 9 1 4 |
| 09 October 2011 | Sunday | 2 2 9 3 | 4 5 2 7 | 9 1 9 4 |
| 08 October 2011 | Saturday | 6 6 9 0 | 7 4 4 0 | 0 2 3 9 |










