Malibu 4D
| Date | Day | Prize 1 | Prize 2 | Prize 3 |
|---|---|---|---|---|
| 27 October 2011 | Thursday | 4 4 0 3 | 3 6 6 9 | 5 3 9 5 |
| 26 October 2011 | Wednesday | 8 2 6 0 | 6 8 2 5 | 1 8 3 5 |
| 25 October 2011 | Tuesday | 9 2 3 1 | 2 5 7 8 | 2 7 5 3 |
| 24 October 2011 | Monday | 7 5 1 5 | 4 4 8 8 | 5 9 8 0 |
| 23 October 2011 | Sunday | 3 8 4 0 | 4 3 8 3 | 6 8 8 4 |
| 22 October 2011 | Saturday | 3 2 8 8 | 9 0 3 7 | 2 2 5 7 |
| 21 October 2011 | Friday | 5 0 6 5 | 1 6 9 7 | 0 7 1 0 |
| 20 October 2011 | Thursday | 9 4 4 7 | 9 4 0 7 | 6 7 2 0 |
| 19 October 2011 | Wednesday | 8 1 7 9 | 1 1 4 0 | 4 3 6 3 |
| 18 October 2011 | Tuesday | 9 5 4 7 | 7 1 5 9 | 1 7 3 4 |










