Malibu 4D
| Date | Day | Prize 1 | Prize 2 | Prize 3 |
|---|---|---|---|---|
| 06 November 2011 | Sunday | 3 3 3 1 | 1 1 8 1 | 0 8 9 8 |
| 05 November 2011 | Saturday | 7 5 3 8 | 5 1 0 7 | 9 8 7 6 |
| 04 November 2011 | Friday | 1 4 8 5 | 9 3 7 0 | 4 1 1 0 |
| 03 November 2011 | Thursday | 8 1 4 6 | 5 3 8 1 | 7 7 3 9 |
| 02 November 2011 | Wednesday | 9 3 0 2 | 1 8 9 3 | 9 6 4 3 |
| 01 November 2011 | Tuesday | 8 7 4 8 | 8 5 2 8 | 4 5 1 1 |
| 31 October 2011 | Monday | 3 9 3 0 | 5 7 4 9 | 0 8 8 1 |
| 30 October 2011 | Sunday | 7 2 7 5 | 7 5 5 5 | 1 5 9 0 |
| 29 October 2011 | Saturday | 3 4 5 6 | 8 7 9 0 | 7 0 3 7 |
| 28 October 2011 | Friday | 3 8 4 4 | 2 0 3 6 | 1 3 4 7 |










