Malibu 4D
| Date | Day | Prize 1 | Prize 2 | Prize 3 |
|---|---|---|---|---|
| 11 October 2020 | Sunday | 0 8 7 3 | 8 4 2 4 | 9 1 2 0 |
| 10 October 2020 | Saturday | 7 7 8 1 | 6 1 2 5 | 8 9 8 1 |
| 09 October 2020 | Friday | 8 4 6 1 | 1 0 0 7 | 2 6 5 8 |
| 08 October 2020 | Thursday | 1 7 7 4 | 8 5 6 5 | 1 2 3 8 |
| 07 October 2020 | Wednesday | 5 3 0 2 | 2 5 5 8 | 0 6 9 4 |
| 06 October 2020 | Tuesday | 3 1 2 1 | 5 4 0 9 | 2 3 4 0 |
| 05 October 2020 | Monday | 6 0 0 8 | 4 1 2 5 | 9 6 5 4 |
| 04 October 2020 | Sunday | 2 0 2 7 | 5 2 0 3 | 4 5 5 6 |
| 03 October 2020 | Saturday | 5 4 4 7 | 9 7 6 3 | 2 3 2 9 |
| 02 October 2020 | Friday | 7 0 8 2 | 0 0 9 6 | 3 9 4 0 |










