Malibu 4D
| Date | Day | Prize 1 | Prize 2 | Prize 3 |
|---|---|---|---|---|
| 07 June 2021 | Monday | 9 6 5 2 | 3 3 7 0 | 8 4 5 6 |
| 06 June 2021 | Sunday | 5 9 8 1 | 8 5 5 9 | 2 0 2 3 |
| 05 June 2021 | Saturday | 9 8 2 9 | 7 4 0 1 | 3 2 5 4 |
| 04 June 2021 | Friday | 0 9 6 4 | 9 2 5 5 | 8 9 1 8 |
| 03 June 2021 | Thursday | 3 5 8 8 | 8 6 7 0 | 1 4 6 7 |
| 02 June 2021 | Wednesday | 7 9 4 0 | 4 4 2 5 | 2 4 3 7 |
| 01 June 2021 | Tuesday | 0 1 5 4 | 9 5 9 9 | 4 3 8 3 |
| 31 May 2021 | Monday | 1 3 6 3 | 2 4 3 2 | 9 3 2 6 |
| 30 May 2021 | Sunday | 1 4 3 4 | 6 0 4 5 | 8 3 2 0 |
| 29 May 2021 | Saturday | 8 9 3 0 | 1 3 7 7 | 4 6 4 0 |










