Malibu 4D
| Date | Day | Prize 1 | Prize 2 | Prize 3 |
|---|---|---|---|---|
| 02 January 2022 | Sunday | 3 4 0 6 | 2 7 2 8 | 9 9 6 7 |
| 01 January 2022 | Saturday | 9 6 4 1 | 3 1 3 3 | 1 2 0 4 |
| 31 December 2021 | Friday | 3 6 6 4 | 8 4 9 0 | 4 5 8 4 |
| 30 December 2021 | Thursday | 2 7 0 4 | 3 1 4 1 | 1 5 3 0 |
| 29 December 2021 | Wednesday | 3 9 2 9 | 5 4 7 7 | 4 9 6 7 |
| 28 December 2021 | Tuesday | 0 2 9 7 | 7 3 3 0 | 9 8 5 1 |
| 27 December 2021 | Monday | 7 9 3 6 | 6 7 7 4 | 2 3 8 5 |
| 26 December 2021 | Sunday | 3 1 7 2 | 0 0 8 1 | 4 9 0 6 |
| 25 December 2021 | Saturday | 2 2 6 8 | 5 4 9 3 | 4 5 1 9 |
| 24 December 2021 | Friday | 0 1 6 6 | 1 2 1 8 | 8 4 0 2 |










