Malibu 4D
| Date | Day | Prize 1 | Prize 2 | Prize 3 |
|---|---|---|---|---|
| 25 October 2010 | Monday | 6 3 4 9 | 2 2 9 6 | 6 6 4 1 |
| 24 October 2010 | Sunday | 0 0 9 1 | 4 4 5 9 | 2 7 9 3 |
| 23 October 2010 | Saturday | 2 8 3 5 | 3 3 6 7 | 4 9 6 0 |
| 22 October 2010 | Friday | 6 8 3 4 | 5 7 0 5 | 9 0 7 7 |
| 21 October 2010 | Thursday | 1 9 7 3 | 1 3 6 7 | 3 4 3 4 |
| 20 October 2010 | Wednesday | 4 9 1 9 | 3 6 9 8 | 7 0 0 5 |
| 19 October 2010 | Tuesday | 7 9 4 2 | 2 8 4 1 | 5 8 4 0 |
| 18 October 2010 | Monday | 3 6 8 3 | 1 8 6 0 | 3 8 3 2 |
| 17 October 2010 | Sunday | 7 1 0 9 | 8 9 5 6 | 5 4 8 4 |
| 16 October 2010 | Saturday | 0 8 9 9 | 9 4 8 5 | 0 8 1 3 |









