Malibu 4D
| Date | Day | Prize 1 | Prize 2 | Prize 3 |
|---|---|---|---|---|
| 15 November 2010 | Monday | 7 9 0 5 | 8 0 6 3 | 7 6 2 0 |
| 14 November 2010 | Sunday | 6 8 4 4 | 1 1 6 5 | 9 6 5 8 |
| 13 November 2010 | Saturday | 0 4 2 4 | 2 6 5 7 | 4 8 1 3 |
| 12 November 2010 | Friday | 7 9 4 9 | 9 8 9 7 | 8 3 0 7 |
| 11 November 2010 | Thursday | 3 4 6 6 | 3 7 6 5 | 1 1 9 0 |
| 10 November 2010 | Wednesday | 0 2 2 1 | 9 2 7 0 | 1 6 9 8 |
| 09 November 2010 | Tuesday | 8 5 5 3 | 1 9 8 8 | 6 9 0 0 |
| 08 November 2010 | Monday | 8 4 6 5 | 9 8 2 6 | 9 0 2 7 |
| 07 November 2010 | Sunday | 3 1 4 7 | 0 7 8 1 | 4 0 0 5 |
| 06 November 2010 | Saturday | 4 6 7 3 | 8 5 5 2 | 2 7 7 7 |










