Malibu 4D
| Date | Day | Prize 1 | Prize 2 | Prize 3 |
|---|---|---|---|---|
| 26 October 2020 | Monday | 4 6 9 9 | 1 0 0 5 | 9 1 5 3 |
| 25 October 2020 | Sunday | 1 0 4 4 | 6 1 1 3 | 4 1 5 9 |
| 24 October 2020 | Saturday | 8 0 0 3 | 7 8 6 4 | 5 9 2 1 |
| 23 October 2020 | Friday | 9 4 0 8 | 1 0 2 1 | 6 9 5 3 |
| 22 October 2020 | Thursday | 6 1 6 4 | 4 4 5 0 | 2 2 6 9 |
| 21 October 2020 | Wednesday | 0 6 7 4 | 9 9 8 6 | 0 5 0 8 |
| 20 October 2020 | Tuesday | 6 5 5 9 | 1 0 7 6 | 3 2 5 8 |
| 19 October 2020 | Monday | 2 2 5 1 | 8 2 8 9 | 1 0 7 5 |
| 18 October 2020 | Sunday | 6 7 3 1 | 1 0 7 0 | 6 5 2 9 |
| 17 October 2020 | Saturday | 4 9 1 2 | 6 1 1 3 | 4 1 8 6 |










