Malibu 4D
| Date | Day | Prize 1 | Prize 2 | Prize 3 |
|---|---|---|---|---|
| 05 November 2020 | Thursday | 1 8 9 3 | 4 3 9 9 | 6 1 5 1 |
| 04 November 2020 | Wednesday | 0 1 7 1 | 1 6 8 7 | 2 1 4 0 |
| 03 November 2020 | Tuesday | 6 1 6 7 | 0 3 9 5 | 7 5 2 4 |
| 02 November 2020 | Monday | 5 0 4 8 | 3 7 7 1 | 2 5 8 3 |
| 01 November 2020 | Sunday | 7 8 5 7 | 1 4 3 2 | 5 1 6 0 |
| 31 October 2020 | Saturday | 9 0 8 8 | 8 6 1 9 | 1 9 9 6 |
| 30 October 2020 | Friday | 8 6 5 1 | 0 3 9 3 | 1 5 6 2 |
| 29 October 2020 | Thursday | 5 2 6 5 | 1 6 7 6 | 9 8 1 4 |
| 28 October 2020 | Wednesday | 0 5 3 3 | 2 0 8 8 | 7 1 5 9 |
| 27 October 2020 | Tuesday | 6 5 6 8 | 4 4 1 3 | 9 3 2 0 |










