Malibu 4D
| Date | Day | Prize 1 | Prize 2 | Prize 3 |
|---|---|---|---|---|
| 14 October 2022 | Friday | 0 4 6 6 | 9 0 4 9 | 7 5 2 3 |
| 13 October 2022 | Thursday | 9 2 4 9 | 6 3 2 1 | 0 4 8 9 |
| 12 October 2022 | Wednesday | 5 2 1 3 | 3 0 1 1 | 5 6 9 7 |
| 11 October 2022 | Tuesday | 8 6 3 1 | 6 6 8 4 | 7 6 6 8 |
| 10 October 2022 | Monday | 5 0 4 7 | 6 4 2 1 | 3 9 0 4 |
| 09 October 2022 | Sunday | 8 8 7 2 | 8 6 4 9 | 9 5 8 1 |
| 08 October 2022 | Saturday | 2 9 0 8 | 6 7 4 0 | 1 0 3 5 |
| 07 October 2022 | Friday | 6 0 5 1 | 6 4 5 9 | 5 1 0 8 |
| 06 October 2022 | Thursday | 1 9 6 2 | 5 1 8 1 | 1 7 5 4 |
| 05 October 2022 | Wednesday | 9 0 0 4 | 6 9 2 5 | 9 0 6 5 |




