Malibu 4D
| Date | Day | Prize 1 | Prize 2 | Prize 3 |
|---|---|---|---|---|
| 23 October 2022 | Sunday | 1 2 7 8 | 8 6 8 8 | 5 6 9 8 |
| 22 October 2022 | Saturday | 8 5 8 9 | 5 8 7 3 | 9 0 6 1 |
| 21 October 2022 | Friday | 4 8 1 2 | 4 9 7 7 | 4 8 6 1 |
| 20 October 2022 | Thursday | 7 7 9 6 | 3 7 4 2 | 6 2 3 9 |
| 19 October 2022 | Wednesday | 1 2 8 8 | 9 6 2 1 | 9 2 7 5 |
| 18 October 2022 | Tuesday | 8 2 9 7 | 1 4 2 8 | 8 8 2 2 |
| 17 October 2022 | Monday | 2 7 6 3 | 8 1 6 6 | 4 4 7 5 |
| 16 October 2022 | Sunday | 6 7 7 5 | 4 2 7 1 | 4 8 7 9 |
| 15 October 2022 | Saturday | 1 3 1 6 | 4 0 1 8 | 3 9 7 4 |
| 14 October 2022 | Friday | 0 4 6 6 | 9 0 4 9 | 7 5 2 3 |










