Malibu 4D
| Date | Day | Prize 1 | Prize 2 | Prize 3 |
|---|---|---|---|---|
| 29 June 2024 | Saturday | 6 1 7 2 | 6 2 2 2 | 9 3 7 3 |
| 28 June 2024 | Friday | 4 2 7 3 | 8 9 0 0 | 1 6 3 3 |
| 27 June 2024 | Thursday | 6 1 3 3 | 3 2 0 4 | 9 3 5 6 |
| 26 June 2024 | Wednesday | 1 2 8 9 | 5 5 1 1 | 1 8 0 8 |
| 25 June 2024 | Tuesday | 8 9 3 7 | 0 7 4 8 | 2 5 9 7 |
| 24 June 2024 | Monday | 7 3 1 1 | 9 0 2 1 | 3 5 1 6 |
| 23 June 2024 | Sunday | 6 6 7 7 | 3 1 4 5 | 1 2 3 0 |
| 22 June 2024 | Saturday | 8 1 0 6 | 7 9 0 0 | 2 1 4 0 |
| 21 June 2024 | Friday | 7 1 9 0 | 7 3 8 8 | 2 1 9 1 |
| 20 June 2024 | Thursday | 9 3 5 5 | 9 5 4 6 | 5 8 4 0 |









