Malibu 4D
| Date | Day | Prize 1 | Prize 2 | Prize 3 |
|---|---|---|---|---|
| 04 July 2026 | Saturday | 1 0 3 6 | 7 2 6 8 | 0 8 5 2 |
| 03 July 2026 | Friday | 0 2 4 5 | 5 8 1 1 | 9 3 3 3 |
| 02 July 2026 | Thursday | 9 6 6 1 | 2 9 3 0 | 9 7 6 2 |
| 01 July 2026 | Wednesday | 7 3 4 2 | 7 7 0 0 | 1 1 6 6 |
| 30 June 2026 | Tuesday | 4 8 5 0 | 7 8 5 3 | 1 8 5 2 |
| 29 June 2026 | Monday | 0 7 8 3 | 2 9 6 8 | 8 0 0 0 |
| 28 June 2026 | Sunday | 6 5 6 0 | 0 8 7 1 | 5 2 8 4 |
| 27 June 2026 | Saturday | 2 8 8 6 | 8 2 1 0 | 9 7 1 0 |
| 26 June 2026 | Friday | 8 9 2 0 | 2 3 2 2 | 9 9 6 6 |
| 25 June 2026 | Thursday | 3 5 8 2 | 8 3 1 1 | 9 0 5 5 |











