Malibu 4D
| Date | Day | Prize 1 | Prize 2 | Prize 3 |
|---|---|---|---|---|
| 04 April 2026 | Saturday | 9 0 7 7 | 9 5 6 8 | 9 2 4 6 |
| 03 April 2026 | Friday | 5 8 0 9 | 7 2 2 6 | 4 6 2 6 |
| 02 April 2026 | Thursday | 6 6 2 1 | 7 8 9 4 | 9 1 5 4 |
| 01 April 2026 | Wednesday | 9 2 0 4 | 3 1 1 3 | 7 5 2 2 |
| 31 March 2026 | Tuesday | 7 8 2 9 | 6 7 8 9 | 3 5 5 8 |
| 30 March 2026 | Monday | 4 7 5 5 | 8 5 1 6 | 8 6 5 9 |
| 29 March 2026 | Sunday | 3 5 4 9 | 9 4 1 2 | 2 2 2 1 |
| 28 March 2026 | Saturday | 8 8 9 1 | 1 6 3 4 | 6 2 3 9 |
| 27 March 2026 | Friday | 6 0 1 4 | 2 6 3 4 | 2 0 7 5 |
| 26 March 2026 | Thursday | 4 6 7 5 | 7 1 2 4 | 1 4 5 9 |











