Malibu 4D
| Date | Day | Prize 1 | Prize 2 | Prize 3 |
|---|---|---|---|---|
| 03 October 2026 | Saturday | 3 4 9 7 | 7 0 0 0 | 6 6 4 4 |
| 02 October 2026 | Friday | 7 8 0 0 | 2 9 7 0 | 4 1 7 9 |
| 01 October 2026 | Thursday | 4 1 3 4 | 0 7 4 2 | 4 3 1 9 |
| 30 September 2026 | Wednesday | 7 3 2 1 | 7 1 6 6 | 7 0 2 2 |
| 29 September 2026 | Tuesday | 8 1 3 3 | 6 2 8 1 | 3 7 6 9 |
| 28 September 2026 | Monday | 7 4 5 4 | 0 7 3 4 | 9 7 3 0 |
| 27 September 2026 | Sunday | 2 0 3 6 | 5 5 4 5 | 8 5 0 0 |
| 26 September 2026 | Saturday | 6 1 4 4 | 6 8 7 0 | 1 8 7 0 |
| 25 September 2026 | Friday | 4 0 5 7 | 5 1 1 9 | 2 2 1 1 |
| 24 September 2026 | Thursday | 9 1 1 6 | 0 7 1 3 | 0 6 3 7 |









