Malibu 4D
| Date | Day | Prize 1 | Prize 2 | Prize 3 |
|---|---|---|---|---|
| 09 October 2026 | Friday | 6 0 8 7 | 0 5 0 0 | 7 3 2 0 |
| 08 October 2026 | Thursday | 7 3 0 5 | 0 4 3 1 | 0 1 3 4 |
| 07 October 2026 | Wednesday | 9 4 3 8 | 0 9 2 2 | 5 4 8 0 |
| 06 October 2026 | Tuesday | 0 2 4 1 | 1 7 5 7 | 7 5 4 4 |
| 05 October 2026 | Monday | 2 7 9 5 | 8 1 1 1 | 0 4 6 0 |
| 04 October 2026 | Sunday | 8 6 5 0 | 8 7 5 7 | 4 9 9 5 |
| 03 October 2026 | Saturday | 3 4 9 7 | 7 0 0 0 | 6 6 4 4 |
| 02 October 2026 | Friday | 7 8 0 0 | 2 9 7 0 | 4 1 7 9 |
| 01 October 2026 | Thursday | 4 1 3 4 | 0 7 4 2 | 4 3 1 9 |
| 30 September 2026 | Wednesday | 7 3 2 1 | 7 1 6 6 | 7 0 2 2 |











