Malibu 4D
| Date | Day | Prize 1 | Prize 2 | Prize 3 |
|---|---|---|---|---|
| 08 February 2024 | Thursday | 1 8 8 2 | 5 1 4 6 | 9 4 3 5 |
| 07 February 2024 | Wednesday | 0 4 3 5 | 5 8 8 8 | 9 6 6 8 |
| 06 February 2024 | Tuesday | 5 1 4 7 | 4 3 6 6 | 7 3 3 2 |
| 05 February 2024 | Monday | 8 6 6 4 | 2 1 4 6 | 8 5 9 4 |
| 04 February 2024 | Sunday | 7 2 0 2 | 9 5 0 6 | 3 0 2 4 |
| 03 February 2024 | Saturday | 8 3 7 0 | 9 1 8 8 | 6 9 1 9 |
| 02 February 2024 | Friday | 3 1 0 6 | 0 0 0 3 | 3 9 5 6 |
| 01 February 2024 | Thursday | 2 1 5 3 | 7 7 5 7 | 6 0 0 7 |
| 31 January 2024 | Wednesday | 1 6 5 6 | 2 5 8 0 | 0 2 8 6 |
| 30 January 2024 | Tuesday | 5 2 8 0 | 9 8 4 0 | 4 3 6 8 |











