Malibu 4D
| Date | Day | Prize 1 | Prize 2 | Prize 3 |
|---|---|---|---|---|
| 09 March 2024 | Saturday | 7 9 5 5 | 4 6 2 5 | 1 8 6 5 |
| 08 March 2024 | Friday | 8 8 2 9 | 9 5 1 8 | 7 2 4 1 |
| 07 March 2024 | Thursday | 1 4 9 3 | 3 7 6 0 | 3 5 1 6 |
| 06 March 2024 | Wednesday | 4 7 2 0 | 9 2 9 5 | 0 5 5 0 |
| 05 March 2024 | Tuesday | 0 8 6 6 | 0 7 3 6 | 9 5 1 7 |
| 04 March 2024 | Monday | 7 0 9 5 | 5 1 8 6 | 2 3 5 8 |
| 03 March 2024 | Sunday | 5 9 8 3 | 8 9 3 3 | 1 3 3 0 |
| 02 March 2024 | Saturday | 9 0 2 2 | 4 0 3 6 | 4 2 0 3 |
| 01 March 2024 | Friday | 3 9 7 4 | 2 4 9 7 | 3 7 5 9 |
| 29 February 2024 | Thursday | 6 0 0 2 | 8 3 6 2 | 7 0 2 4 |











