Malibu 4D
| Date | Day | Prize 1 | Prize 2 | Prize 3 |
|---|---|---|---|---|
| 12 June 2024 | Wednesday | 7 0 8 4 | 6 6 9 9 | 1 5 6 5 |
| 11 June 2024 | Tuesday | 3 6 0 7 | 7 3 3 6 | 3 9 2 9 |
| 10 June 2024 | Monday | 7 1 6 1 | 9 1 5 4 | 7 5 1 2 |
| 09 June 2024 | Sunday | 6 6 9 5 | 3 2 0 9 | 6 0 5 3 |
| 08 June 2024 | Saturday | 9 7 2 2 | 6 8 7 2 | 2 7 6 4 |
| 07 June 2024 | Friday | 4 1 9 2 | 7 6 3 0 | 5 4 2 3 |
| 06 June 2024 | Thursday | 1 2 7 8 | 8 2 2 8 | 2 1 8 1 |
| 05 June 2024 | Wednesday | 0 1 3 9 | 0 2 8 7 | 5 1 0 2 |
| 04 June 2024 | Tuesday | 2 7 2 3 | 0 1 6 4 | 9 6 4 3 |
| 03 June 2024 | Monday | 3 6 1 6 | 6 2 1 8 | 9 1 0 8 |








