Malibu 4D
| Date | Day | Prize 1 | Prize 2 | Prize 3 |
|---|---|---|---|---|
| 11 April 2011 | Monday | 2 9 8 3 | 0 7 1 6 | 3 9 6 8 |
| 10 April 2011 | Sunday | 6 6 3 6 | 0 5 3 1 | 6 5 9 8 |
| 09 April 2011 | Saturday | 1 9 8 8 | 4 1 5 0 | 2 6 1 6 |
| 08 April 2011 | Friday | 8 6 3 3 | 7 5 9 9 | 4 8 0 7 |
| 07 April 2011 | Thursday | 1 9 2 7 | 1 1 2 0 | 6 6 3 3 |
| 06 April 2011 | Wednesday | 9 6 2 8 | 2 7 1 4 | 1 3 4 2 |
| 05 April 2011 | Tuesday | 8 2 2 7 | 0 2 3 2 | 4 9 7 6 |
| 04 April 2011 | Monday | 5 2 0 9 | 9 3 4 7 | 5 0 7 6 |
| 03 April 2011 | Sunday | 8 5 0 7 | 1 8 1 5 | 8 9 8 3 |
| 02 April 2011 | Saturday | 9 3 9 8 | 1 0 7 7 | 8 7 6 8 |











