Malibu 4D
| Date | Day | Prize 1 | Prize 2 | Prize 3 |
|---|---|---|---|---|
| 22 October 2024 | Tuesday | 4 6 1 9 | 2 7 0 0 | 3 8 4 8 |
| 21 October 2024 | Monday | 3 1 2 5 | 6 2 0 2 | 6 5 0 0 |
| 20 October 2024 | Sunday | 8 8 6 4 | 8 7 6 0 | 1 6 3 7 |
| 19 October 2024 | Saturday | 2 6 5 9 | 4 7 8 8 | 2 1 7 1 |
| 18 October 2024 | Friday | 6 5 3 5 | 6 8 5 0 | 7 1 4 2 |
| 17 October 2024 | Thursday | 2 7 9 7 | 6 4 0 9 | 8 3 6 0 |
| 16 October 2024 | Wednesday | 6 0 0 5 | 0 9 5 7 | 4 3 2 0 |
| 15 October 2024 | Tuesday | 5 2 7 0 | 7 8 6 5 | 5 4 7 9 |
| 14 October 2024 | Monday | 7 3 0 9 | 2 2 0 0 | 3 8 1 3 |
| 13 October 2024 | Sunday | 6 2 3 4 | 5 6 2 9 | 4 8 2 9 |










