Malibu 4D
| Date | Day | Prize 1 | Prize 2 | Prize 3 |
|---|---|---|---|---|
| 08 February 2021 | Monday | 2 4 7 0 | 5 8 9 4 | 4 1 6 3 |
| 07 February 2021 | Sunday | 5 0 6 4 | 7 7 7 2 | 6 4 8 8 |
| 06 February 2021 | Saturday | 6 6 0 2 | 9 0 8 4 | 0 3 2 9 |
| 05 February 2021 | Friday | 2 1 8 6 | 9 8 9 2 | 1 6 1 4 |
| 04 February 2021 | Thursday | 9 0 6 8 | 3 1 3 3 | 9 2 2 5 |
| 03 February 2021 | Wednesday | 5 7 7 2 | 6 9 2 8 | 1 5 4 0 |
| 02 February 2021 | Tuesday | 4 6 2 6 | 3 0 0 1 | 8 7 3 4 |
| 01 February 2021 | Monday | 5 8 0 0 | 7 2 3 4 | 1 9 2 5 |
| 31 January 2021 | Sunday | 3 2 6 3 | 7 1 3 2 | 5 0 4 1 |
| 30 January 2021 | Saturday | 9 5 1 8 | 2 3 6 1 | 4 6 9 6 |










