Malibu 4D
| Date | Day | Prize 1 | Prize 2 | Prize 3 |
|---|---|---|---|---|
| 02 June 2021 | Wednesday | 7 9 4 0 | 4 4 2 5 | 2 4 3 7 |
| 01 June 2021 | Tuesday | 0 1 5 4 | 9 5 9 9 | 4 3 8 3 |
| 31 May 2021 | Monday | 1 3 6 3 | 2 4 3 2 | 9 3 2 6 |
| 30 May 2021 | Sunday | 1 4 3 4 | 6 0 4 5 | 8 3 2 0 |
| 29 May 2021 | Saturday | 8 9 3 0 | 1 3 7 7 | 4 6 4 0 |
| 28 May 2021 | Friday | 4 7 3 3 | 1 8 8 3 | 7 1 4 9 |
| 27 May 2021 | Thursday | 7 8 0 0 | 9 3 2 3 | 4 3 0 2 |
| 26 May 2021 | Wednesday | 7 3 2 3 | 9 0 9 8 | 8 0 6 1 |
| 25 May 2021 | Tuesday | 9 7 7 1 | 6 0 2 0 | 6 4 1 5 |
| 24 May 2021 | Monday | 5 8 4 8 | 9 3 9 2 | 5 2 0 3 |










