Malibu 4D
| Date | Day | Prize 1 | Prize 2 | Prize 3 |
|---|---|---|---|---|
| 15 September 2021 | Wednesday | 3 4 1 7 | 0 5 1 1 | 4 6 5 6 |
| 14 September 2021 | Tuesday | 9 4 4 2 | 8 1 6 0 | 7 2 4 1 |
| 13 September 2021 | Monday | 0 7 6 7 | 2 3 1 4 | 3 1 3 2 |
| 12 September 2021 | Sunday | 3 7 0 0 | 5 4 5 7 | 1 5 4 3 |
| 11 September 2021 | Saturday | 4 7 4 3 | 5 0 1 6 | 0 3 4 1 |
| 10 September 2021 | Friday | 0 5 9 9 | 8 1 5 8 | 4 1 2 9 |
| 09 September 2021 | Thursday | 9 0 9 7 | 3 7 1 9 | 2 6 8 6 |
| 08 September 2021 | Wednesday | 5 0 1 0 | 7 9 7 6 | 1 5 4 2 |
| 07 September 2021 | Tuesday | 7 0 5 6 | 3 1 1 8 | 9 6 9 0 |
| 06 September 2021 | Monday | 7 3 7 5 | 0 5 4 2 | 4 0 1 0 |










