Malibu 4D
| Date | Day | Prize 1 | Prize 2 | Prize 3 |
|---|---|---|---|---|
| 25 October 2021 | Monday | 5 4 8 7 | 3 2 0 2 | 1 3 2 6 |
| 24 October 2021 | Sunday | 2 0 7 2 | 4 1 1 9 | 3 0 9 0 |
| 23 October 2021 | Saturday | 7 7 4 1 | 8 0 4 5 | 6 8 6 3 |
| 22 October 2021 | Friday | 5 6 9 1 | 8 4 0 4 | 7 3 2 8 |
| 21 October 2021 | Thursday | 5 8 0 7 | 9 7 7 5 | 6 2 7 2 |
| 20 October 2021 | Wednesday | 8 9 1 1 | 3 6 8 3 | 6 5 0 8 |
| 19 October 2021 | Tuesday | 0 6 3 5 | 7 1 0 8 | 0 0 2 7 |
| 18 October 2021 | Monday | 6 7 1 8 | 8 3 3 2 | 4 6 1 3 |
| 17 October 2021 | Sunday | 6 5 5 3 | 8 5 6 9 | 5 8 2 1 |
| 16 October 2021 | Saturday | 5 1 7 7 | 4 8 2 5 | 9 3 6 0 |










