Malibu 4D
| Date | Day | Prize 1 | Prize 2 | Prize 3 |
|---|---|---|---|---|
| 01 July 2022 | Friday | 9 1 9 6 | 2 3 6 8 | 0 0 7 9 |
| 30 June 2022 | Thursday | 0 1 1 6 | 7 6 8 8 | 2 8 0 9 |
| 29 June 2022 | Wednesday | 6 3 4 9 | 1 0 2 8 | 7 4 3 0 |
| 28 June 2022 | Tuesday | 3 7 0 0 | 8 3 6 3 | 5 2 0 6 |
| 27 June 2022 | Monday | 2 0 9 1 | 3 3 4 8 | 6 5 8 4 |
| 26 June 2022 | Sunday | 5 9 9 3 | 4 6 7 4 | 3 5 1 7 |
| 25 June 2022 | Saturday | 6 0 7 6 | 3 2 5 7 | 1 9 2 3 |
| 24 June 2022 | Friday | 1 2 9 8 | 6 1 1 0 | 2 5 6 1 |
| 23 June 2022 | Thursday | 2 7 5 9 | 4 8 9 4 | 3 7 4 0 |
| 22 June 2022 | Wednesday | 5 3 7 7 | 1 0 6 2 | 3 4 5 8 |










